DB871 單組分有機硅透明打底膠
DB871 單組分有機硅透明打底膠
產品詳情
一.產品簡介
該膠粘劑是一種單組份流淌透明膠體,它通過與空氣中的濕氣接觸中性固化,成為堅韌的橡膠狀固體,本產品具有寬廣的適用溫度范圍(-40∽200oC),對多種金屬及非金屬材質具有良好的附著性能,該產品主要應用于有耐候、耐溫要求的產品中,尤其適用于戶外顯示屏摸組灌膠之前塑料套件與PCB板之間縫隙的密封。
二.技術參數
狀態 | 檢驗項目 | 測試標準 | 單位 | 產品測試結果 |
固 化 前 | 顏色 | --- | --- | 透明 |
粘度 | GB/T 10247-2008 | 25oC,mPa·S | 流淌狀 | |
密度 | GB/T 13354-92 | 25oC,g/cm3 | 0.95±0.05 | |
表干時間 | GB/T134775-2002 | 25oC,RH:50%,min | 3-15 | |
固 化 后
| 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 8~12 |
導熱系數 | GB/T 10297-1998 | w/m·k | 0.15~0.20 | |
膨脹系數 | GB/T 20673-2006 | μm/(m,oC) | 210 | |
吸水率 | GB/T 8810-2005 | 24h,25oC,% | 0.01~0.02 | |
扯斷伸長率 | GB/T 528-1998 | % | ≥100 | |
抗拉強度 | GB/T 528-1998 | MPa | ≥0.5 | |
剪切強度 | GB 6328-86 | Mpa-鋁/鋁 | ≥0.6 | |
介電強度 | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25oC) | ≥16 | |
體積電阻 | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1016 |
注:以上產品固化后數據均為溫度25oC,相對濕度50±5%條件下,固化7天后測試所得。
上一個:DB971單組分防水密封膠(可代替某品牌79187L) 下一個:DB861-T 單組分有機硅透明膠 <<返回目錄